Produkt
Informationsblatt herunterladen
Vorteile
- Wetterfestigkeit→ resistent gegenüber Säuren und Basen
- Hohe Belastbarkeit, hohe Reißfestigkeit→dank ihren elastischen Eigenschaften nehmen sie punktartige Belastungen gut auf
- Ausgezeichnete Wasserdurchlässigkeit
- Einfacher Einbau, geringer Geräteaufwand, leicht zu schneiden, leicht zu bohren
DIADEM® Schichtaufbau,Schnelle und einfache Installation
Anwendung
- Geotextilien vom Typ VL nehmen auf Gründächern viele Funktionen wahr, jedoch machen 80% ihrer Anwendung das Filtern und der mechanische Schutz aus.
- VLF-Geotextilien sind Filterschichten mit ei- nem sehr niedrigen Verstopfungsindex, die den Abfluss des Wassers aus dem Pflanzsubstrat ermöglichen und gleichzeitig ein Herauswaschen der Körner verhindern, damit gewähr- leisten sie das ungehinderte Abfließen des überflüssigen Wassers im Abflusssystem.
- VLU-Produkte schützen als Schutzschicht die Dachisolierplatten während des Anlegens bzw. während der späteren Wartungsarbeiten.
VLS-Materialien eignen sich aufgrund des Faserngemisches zur Aufnahme von größeren Wassermenegen. Deshalb wird ihre Anwendung beonders für die Fälle empfohlen, wenn wegen des örlichen Klimas oder wegen der Eigenheiten des Projektes eine größere Wasserrückhaltung erforderlich ist.
Produktbeschreibungen
Die VL-Produktfamilie ist eine Geotextilie, die mittels Nadelfilzen aus einem zur Faserbildung geeigneten Grundmaterial hergestellt wurde, und die sich bei Gründächern aufgrund ihrer mechanischen Eigenschaften hervorragend für die Aufgaben des Abtrennens, Filterns, für den Schutz und das Zurückhalten von Wasser eignet.
Technische Daten
| VLF | VLF-110 | VLF-150 | VLF-200 |
|---|---|---|---|
| Produktnummer | 320203 | 320204 | 320205 |
| Oberflächengewicht[g/m2] | 105 | 150 | 200 |
| Dicke [mm] | 0,8 | 1,2 | 1,9 |
| Reißfestigkeit längs und quer [kN/m] | 8 | 12 | 16 |
| Längsdehnung [%] | 90 | 90 | 46 |
| Querdehnung[%] | 75 | 75 | 46 |
| CBR-Versuch, Durchdrückkraft [kN] | 1,2 | 1,8 | 2 |
| Dynamischer Durchbruch (Kegelfallversuch) [mm] | 26 | 20 | 22 |
| Charakteristische Porengröße [mm] | 0,13 | 0,10 | 0,10 |
| Wasserrückhaltefähigkeit [l/m2] | – | – | – |
| Wasserdurchlässigkeits fähigkeit VIh50 [l/m2s] | 140 | 105 | 115 |
| Resistenzklasse | GRK2 | GRK3 | GRK3 |
| Wetterbeständigkeit | innerhalb von 14 Tagen nach dem Anlegen | innerhalb von 14 Tagen nach dem Anlegen | innerhalb von 14 Tagen nach dem Anlegen |
| Wärmebehandlung | nein | nein | nein |
| Material | PP | PP | PP |
| Rollenbreite [m] | 2 | 2 | 2 |
| Rollenlänge [m] | 100 | 100 | 175 |
| Rollengröße [m2] | 200 | 200 | 350 |
| Rollenmasse [kg] | 26 | 36 | 80 |
| Rollendurchmesser ca. [cm] | ca. 30 | ca. 45 | ca. 60 |
| Farbe | grau | grau | grau |
Technische Daten
| VLU and VLS | VLU-300 | VLU-500 | VLS-300 |
|---|---|---|---|
| Produktnummer | 320416 | 320302 | 320405 |
| Oberflächengewicht [g/m2] | 300 | 500 | 300 |
| Dicke [mm] | 1,8 | 2,5 | 3,0 |
| Reißfestigkeit längs [kN/m] | 6 | 10 | 2,6 |
| Reißfestigkeit quer [kN/m] | 7 | 15 | 3,6 |
| Längsdehnung[[%] | 45 | 45 | 100-120 |
| Querdehnung[%] | 40 | 40 | 95-110 |
| CBR-Versuch, Durchdrückkraft | 1,5 | 3 | 1 |
| Dynamischer Durchbruch (Kegelfallversuch) [mm] | 12 | 1,8 | . |
| Charakteristische Porengröße [mm] | 0,13 | 0,079 | 0,123 |
| Wasserrückhaltefähigkeit[l/m2] | 1,56 | 2,09 | 2,7 |
| Wasserdurchlässigkeits fähigkeit VIh50[mm/s] | 95 | 80 | 90 |
| Resistenzklasse | GRK 3 | GRK 4 | GRK 2 |
| Wetterbeständigkeit | innerhalb 1 Tages nach dem Anlegen | innerhalb 1 Tages nach dem Anlegen | innerhalb 1 Tages nach dem Anlegen |
| Wärmebehandlung | ja | ja | nein |
| Grundmaterial | min. 70% PES, max. 30% PP | min. 70% PES, max. 30% PP | min. 70% PES, max. 30% PP |
| Rollenbreite [m] | 2 | 2 | 2 |
| Rollenlänge [m] | 50 | 50 | 50 |
| Rollengröße [m2] | 100 | 100 | 100 |
| Rollendurchmesser [kg] | 30 | 50 | 30 |
| Roll diameter ca. [cm] | 40 | 45 | 45 |
| Farbe | farbig | farbig | farbig |
Technische Daten
| VLS | VLS-500 | VLS-800 |
|---|---|---|
| Produktnummer | 320402 | 320426 |
| Oberflächengewicht [g/m2] | 500 | 800 |
| Dicke [mm] | 4,0 | 6,2 |
| Reißfestigkeit längs [kN/m] | 9 | 6,8 |
| Reißfestigkeit quer [kN/m] | 11 | 9,0 |
| Längsdehnung[%] | 70 | 90-110 |
| Querdehnung[%] | 60 | 95-110 |
| CBR-Versuch, Durchdrückkraft kN | 2,4 | 4,5 |
| Dynamischer Durchbruch (Kegelfallversuch) [mm] | 0+0,25 | – |
| Charakteristische Porengröße [mm] | 0,080 | |
| Wasserrückhaltefähigkeit [l/m2] | 3,6 | 5,5 |
| Wasserdurchlässigkeits fähigkeit VIh50[mm/s] | 60 | – |
| Resistenzklasse | GRK 3 | GRK 5 |
| Wetterbeständigkeit | innerhalb 1 Tages nach dem Anlegen | innerhalb 1 Tages nach dem Anlegen |
| Wärmebehandlung | nein | nein |
| Grundmaterial | min. 70% PES, max. 30% PP | min. 70% PES, max. 30% PP |
| Rollenbreite [m] | 2 | 2 |
| Rollenlänge [m] | 50 | 25 |
| Rollengröße [m2] | 100 | 50 |
| Rollenmasse [kg] | 50 | 40 |
| Rollendurchmesser ca. [cm] | 55 | 50 |
| Farbe | farbig | farbig |




