Produkt
Informationsblatt herunterladen
Vorteile
- Kompatibilität -> einbaubar auf jedem Gründach oder Kiesdach – unabhängig von der Ausführung des Dachablaufes
- Beständigkeit -> aus schlagfestem Material
- Ermöglicht vielfältige Bauausführungen -> passt zu mehreren Entwässerungssystemen, ermöglicht sogar den Anschluss von Dränrohren und Bewässerungseinrichtungen
- Gewährt Sicherheit -> durch die trittfeste, und UV-beständige, verriegelbare Abdeckung
- Bietet Schutz vor Verunreinigungen -> die Ableitung des Oberflächenwassers erfolgt durch einen Edelstahlsieb
- Die Sonneneinstrahlung wird verhindert, und dadurch auch die Vegetationsprozesse um den Dachablauf
- Kontrollschächte in Schalenausführung zur Abdeckung
Schichtaufbau
Anwendung
Durch einen KSE Kontrollschacht wird die Platzierung, Handhabung und Reinigung von Ablauföffnungen im Vegetationsfeld eines extensiven Gründachs gewährt. Das Produkt ist besonders geeignet für die Anlegung von Bewässerungsanlagen, von Wasserniveauregler und zur Lagerung von sonstigen Gartenzubehören.
Ein besonderes Merkmal der KSA Kontrollschächten sind die für verschiedene Kehlausbildungen vorgefrästen Bruchlinien an der unteren Ecke, wodurch der Einbau unmittelbar neben der Attika, und so die fachgerechte Ausführung von Ablauföffnungen in der Nähe der Attika ermöglicht wird.
Ein KSR Reinigungsschacht dient der ungehinderten Wasserableitung, der Kontrolle und einer leichten Reinigung von Dachabläufen bei Intensivbegrünungen mit hoher Schichtstärke.
Vorschlag fur ausschreibung
Ein besonderes Merkmal der KSA Kontrollschächten sind die für verschiedene Kehlausbildungen vorgefrästen Bruchlinien an der unteren Ecke , wodurch der Einbau unmittelbar neben der Attika, und so die fachgerechte Ausführung von Ablauföffnungen in der Nähe der Attika ermöglicht wird.
Durch einen KSR Kontrollschacht wird die Platzierung, fachgerechte Handhabung und Reinigung von Ablauföffnungen im Vegetationsfeld sogar bei Intensivbegrünungen mit hoher Vegetationsschicht gewährt. Das Produkt ist besonders geeignet für die Anlegung von Bewässerunganlagen, von Wasserniveuregler und zur Lagerung von sonstigen Gartenzubehören
Technische daten
| KSR-35 / 45 / 55 / 65 | KSR+Aufstockelement | KSA-10 / 15 / 20 / 30 | |
|---|---|---|---|
| Produktnummer | 120111 / 120112 120113 / 120114 | 100201 / 100202 | 110211 / 110212 110213 / 110214 |
| Breite [mm] | d=400 | d=400 | 300 |
| Länge [mm] | – | – | 350 |
| Höhe inkl. Abdeckung [mm] | 350 / 450 / 550 / 650 | 50 / 100 | 100 / 150 / 200 / 300 |
| Entwässerungsöffnung an der Oberfläche [mm2] | 900 | 900 | |
| Angewandte Schraubverbindungen | DIN 7505 A2 | DIN 7505 A2 | |
| Drainrohranschluss | 4 pcs, d=52 mm | – | 3 pcs, d=52 mm |
| Drainrohrriege | Standardausführung | – | Standardausführung |
| Wärmeisolierender Deckel | Bestellbar (3 cm extr. PS) | Bestellbar (3 cm extr. PS) | |
| Material | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen |
| Farbe (RAL) | 7032 | 7032 | 7032 |
| Gewicht[kg] | 4,61 / 5,48 / 6,06 / 6,92 | 0,8 | 1,65 / 2,25 / 3,85 / 4,45 |
| Lieferungsform | im Karton auf Palette | im Karton | im Karton auf Palette |
| Verpackungseinheit [Stück pro Palette] | 24 / 18 / 12 / 12 | 90 / 60 / 42 / 30 |
| KSA-10-34 | KSE-10 / 15 / 20 / 30 | KSE-10-34 | |
|---|---|---|---|
| Produktnummer | 130047 | 110111 / 110112 110113 / 110114 | 130046 |
| Breite [mm] | 340 | 300 | 340 |
| Länge [mm] | 340 | 300 | 340 |
| Höhe inkl. Abdeckung [mm] | 100 | 100 / 150 / 200 / 300 | 100 |
| Entwässerungsöffnung an der Oberfläche [mm2] | 8066 | 900 | 14425 |
| Angewandte Schraubverbindungen | – | DIN 7505 A2 | – |
| Drainrohranschluss | – | 4 pcs, d=52 mm | – |
| Drainrohrriegel | – | Standardausführung | – |
| Wärmeisolierender Deckel | – | Bestellbar (3 cm extr. PS) | – |
| Material | feuerverzinkter, pulverbeschich | Polypropylen | feuerverzinkter, pulverbe |
| Farbe(RAL) | 9007 | 7032 | 9007 |
| Gewicht[kg] | 3 | 1,49 / 2,19 / 3,47 / 4,85 | 3,4 |
| Lieferungsform | auf Palette | auf Palette | auf Palette |
| Verpackungseinheit [Stück pro Palette]: | 60 | 90 / 60 / 42 / 30 | 60 |
| KSE-10 / 15 / 20 / 30 | KSR+Aufstockelement | |
|---|---|---|
| Produktnummer | 110111 / 110112 110113 / 110114 |
100211/100265 |
| Breite [mm] | 300 | 300 |
| Länge [mm] | 300 | 300 |
| Höhe inkl. Abdeckung [mm] | 100 / 150 / 200 / 300 | 50 / 100 |
| Entwässerungsöffnung an der Oberfläche [mm2] | 900 | |
| Angewandte Schraubverbindungen: | DIN 7505 A2 | |
| Drainrohranschluss: | 4 pcs, d=52 mm | – |
| Drainrohrriegel: | Standardausführung | – |
| Wärmeisolierender Deckel: | Bestellbar (3 cm extr. PS) | |
| Material | Polypropylen | Polypropylen |
| Farbe (RAL) | 7032 | 7032 |
| Gewicht [kg] | 1,49 / 2,19 / 3,47 / 4,85 | 1,4 |
| Lieferungsform | auf Palette | im Karton |
| Verpackungseinheit [Stück pro Palette] | 90 / 60 / 42 / 30 |




