Dettagli del prodotto
Scarica la brochure
Vantaggi
- Compatibilità ⇒ indipendentemente dal tipo di uscita dell’acqua, può essere installato su qualsiasi tetto verde o in ghiaia
Lunga durata, il materiale è resistente agli urti e ai raggi UV - Offre soluzioni variabili ⇒ può essere utilizzato per diversi tipi di sistemi di drenaggio dell’acqua, adatto a ricevere tubi di scarico, attrezzature per l’irrigazione e i loro raccordi
- Sicuro ⇒ la piastra di copertura è resistente al calpestio e bloccabile
- Protegge dall’inquinamento ⇒ conduce le acque superficiali attraverso un filtro
- Protegge dall’inquinamento ⇒ conduce le acque superficiali attraverso un filtro
Struttura DIADEM®
Applicazione
Le scatole di ispezione KSE garantiscono una facile localizzazione, manutenzione e gestione professionale delle prese d’acqua su tetti verdi estesi. Il prodotto può essere utilizzato in modo eccellente per la custodia di apparecchiature di irrigazione, per il posizionamento di raccordi regolatori di livello e per lo stoccaggio di altri accessori da giardino.
La caratteristica dell’albero di controllo KSA è l’angolo inferiore perforato, che rende possibile il posizionamento direttamente lungo la parete del parapetto, rendendo possibile l’installazione professionale dell’uscita dell’acqua vicino alla parete del parapetto.
Le scatole di ispezione KSR rendono possibile la manutenzione e l’ispezione professionale delle prese d’acqua in greenroof intensivi con uno spesso strato di substrato. Inoltre, facilitano la localizzazione visiva di queste prese. Il prodotto può essere utilizzato in modo eccellente per l’installazione di apparecchiature di irrigazione, il posizionamento di raccordi di regolazione del livello e lo stoccaggio di altri accessori da giardino. Lo spessore del substrato di coltivazione può essere seguito in modo flessibile con l’aiuto degli elementi di estensione alti 10 cm.
Specificazione
Dettagli del prodotto
Le cassette di ispezione KSE garantiscono un drenaggio dell’acqua senza ostacoli sui tetti verdi e sono adatte per l’installazione, il controllo e la pulizia professionale delle uscite dell’acqua. Lo spessore del substrato di coltivazione può essere seguito in modo flessibile con l’aiuto degli elementi di estensione alti 10 cm.
Le cassette di ispezione KSA grazie a questa speciale forma, garantiscono l’accesso per la manutenzione alle bocchette dell’acqua in corrispondenza della parete del parapetto su tetti verdi intensivi estesi e più semplici. Le cassette di ispezione KSR servono per il drenaggio dell’acqua ostacolato di tetti verdi intensivi con spessore maggiore e per l’ispezione e la facile pulizia delle prese d’acqua.
Le cassette di ispezione KSR servono per il drenaggio dell’acqua ostacolato di tetti verdi intensivi con spessore maggiore e per l’ispezione e la facile pulizia delle prese d’acqua.
Dati tecnici
| . | KSR-35 / 45 / 55 / 65 | KSR+extension element | KSA-10 / 15 / 20 / 30 |
|---|---|---|---|
| Numero di prodotto | 120111 / 120112 120113 / 120114 |
100201 / 100202 | 110211 / 110212 110213 / 110214 |
| Larghezza [mm] | d=400 | d=400 | 300 |
| Lunghezza [mm] | – | – | 350 |
| Altezza con coperchio [mm] | 350 / 450 / 550 / 650 | 50 / 100 | 100 / 150 / 200 / 300 |
| Bocca di scarico superficiale [mm2] | 900 | . | 900 |
| Giunto a vite applicato | 7505 A2 | . | DIN 7505 A2 |
| Collegamento del tubo di drenaggio | 4 db, d=52 mm | – | 3 pcs, d=52 mm |
| Chiusura a scatto | Pacchetto base | – | Pacchetto base |
| Copertura isolata | cordinabile (PS estruso da 3cm) | . | caordinabile (PS estruso da 3 cm) |
| Elemento di prolunga (ordinabile in misura individuale) | ordinabile (KSR+) | . | . |
| Materiale | polipropilene | polipropilene | polipropilene |
| Colore (RAL) | 7032 | 7032 | 7032 |
| Peso [kg] | 4,61 / 5,48 / 6,06 / 6,92 | 0,8 | 1,65 / 2,25 / 3,85 / 4,45 |
| Transport | su pallet in cartoni | in cartonis | su pallet in cartoni |
| Unità di imballaggio [db/pallet] | 24 / 18 / 12 / 12 | . | 90 / 60 / 42 / 30 |
| . | KSA-10-34 | KSE-10 / 15 / 20 / 30 | KSE-10-34 |
|---|---|---|---|
| Numero di prodotto | 130047 | 110111 / 110112 110113 / 110114 |
130046 |
| Larghezza [mm] | 340 | 300 | 340 |
| Lunghezza [mm] | 340 | 300 | 340 |
| Altezza con[mm] | 100 | 100 / 150 / 200 / 300 | 100 |
| Scarico superficiale [mm2] | 8066 | 900 | 14425 |
| Collegamento a bullone | – | DIN 7505 A2 | – |
| Collegamento del tubo di scarico | – | 4 db, d=52 mm | – |
| Fermo di reintarsiato | – | dotazione di serie | – |
| Coperchio isolato | – | Non in stock, disponibile su ordinazione (3 cm) PS estruso) | – |
| Materiale | Acciaio zincato a caldo, verniciato a polvere | Polipropilene | Acciaio zincato a caldo, verniciato a polvere |
| Szín (RAL) | 9007 | 7032 | 9007 |
| Tömeg [kg] | 3 | 1,49 / 2,19 / 3,47 / 4,85 | 3,4 |
| Forma di consegna | su pallet | su pallet | su pallet |
| Confezione unitaria: [db/raklap] | 60 | 90 / 60 / 42 / 30 | 60 |
| . | KSE-10 / 15 / 20 / 30 | KSR+extension element |
|---|---|---|
| Numero di prodotto | 110111 / 110112 110113 / 110114 |
100211/100265 |
| Width [mm] | 300 | 300 |
| Lunghezza [mm] | 300 | 300 |
| Altezza con coperchio [mm] | 100 / 150 / 200 / 300 | 50 / 100 |
| Bocca di scarico superficiale [mm2] | 900 | . |
| Giunto a vite applicato | DIN 7505 A2 | . |
| 2Collegamento del tubo di drenaggio | 4 pc, d=52 mm | – |
| Chiusura a scatto | Pacchetto base | – |
| Copertura isolata | cordinabile (PS estruso da 3cm | . |
| Elemento di prolunga (ordinabile in misura individuale) | ordinabile K(SR+) | . |
| Materiale | polipropilene | polipropilene |
| Colore (RAL) | 7032 | 7032 |
| Peso [kg] | 1,49 / 2,19 / 3,47 / 4,85 | 1,4 |
| Transporto | in pallet | in cartoni |
| [db/pallet] | 90 / 60 / 42 / 30 |




