Detalji proizvoda
List sa informacijama o proizvodu
Prednosti
- Ekonomski isplativo, jer ne zahteva betoniranje terena
- Brza implementacija
- Može se instalirati suvo
- Bezvremenski, stabilno
DIADEM® sloj konstrukcije
GRADNI KROV:
– Šindrov kamen
– BW-50
– DD-40H drenažni sloj (napunjen drobljenim kamenom)
– VLU-300/500 mehanička zaštita tekstila
– Vodootpornost otporna na korenje
ZELENI KROV:
– Vegetacija (polu-intenzivna/intenzivna)
– BW-50
– VLF-200 filter geotekstila
– DD-40H drenažni sloj
– VLU-300/500 mehanička zaštita tekstila
– Vodootpornost otporna na korenje
Primena
Proizvodi tipa BW su suvi, instalabilni betonski ivica sa stabljikom, koji se mogu koristiti za potporu, oivičavanje nadstruktura različitih debljina slojeva, kao i za formalno oblikovanje vrta.
Specifikacija
Beton otporan na mraz sa sirovom, vidljivom površinom koji se koristi za jasnu demarkaciju baštenskih prostora i stvaranje raznih oblika u vrtu. Klasa čvrstoće betona: C 20/25; potrebna količina materijala: 2,5 kom/lm.
Proizvod: DIADEM® BW
Sertifikat: APP Kft.
Website: www.diadem.com
Tehnički podaci
| Broj proizvoda | Visina [cm] | Dužina [cm] | |
|---|---|---|---|
| BW-30 | 161002 | 30/20 | 40 |
| BW-30-AE | 161008 | 30 | 40 |
| BW-40 | 161006 | 40 | 40 |
| BW-40-AE | 161012 | 40 | 40 |
| BW-50 | 161013 | 50 ± 0,5 | 40 ± 0,5 |
| BW-50-AE | 161015 | 50 | 40 |
| BW-60 | 161003 | 60 ± 0,5 | 40 ± 0,5 |
| BW-60-AE | 161014 | 60 | 40 |
| BW-80 | 161004 | 80 ± 0,5 | 40 ± 0,5 |
| BW-80-AE | 161016 | 80 | 40 |
| BW-100 | 161005 | 100 ± 0,5 | 40 ± 0,5 |
| BW-100-AE | 161017 | 100 | 40 |
| Širina [cm] | Debljina [cm] | Masa [kg] | |
|---|---|---|---|
| BW-30 | 20/30 | 6-9 | 29 |
| BW-30-AE | 40 | 6-9 | 45 |
| BW-40 | 40 | 8-10 | 55 |
| BW-40-AE | 40 | 8-10 | 75 |
| BW-50 | 40 ± 0,5 | 8-10 | 64 |
| BW-50-AE | 40 | 8-10 | 85 |
| BW-60 | 40 ± 0,5 | 8-10 | 72 |
| BW-60-AE | 40 | 8-10 | 95 |
| BW-80 | 40 ± 0,5 | 10 | 96 |
| BW-80-AE | 40 | 10 | 127 |
| BW-100 | 50 ± 0,5 | 10 | 126 |
| BW-100-AE | 40 | 10 | 170 |




